| RAUMMIETE | ||||
| Bezeichnung | Größe/m² | €/Halbtag | €/Ganztag | |
| 1 | Basteifoyer | 850,– | 1.450,– | |
| Champagnerbar/Cocktail | 250,– | 250,– | ||
| 2 | Stadtbild | 188 | 2.350,– | 3.900,– |
| 3 | Kasematten gesamt | 550 | 6.050,– | 10.250,– |
| Hohe Kasematte | 175 | 2.500,– | 4.250,– | |
| Lange Kasematte | 270 | 4.200,– | 7.150,– | |
| 4 | Prunkräume gesamt | 550 | 8.200,– | 13.800,– |
| Spiegelsaal | 105 | 2.250,– | 3.800,– | |
| Maria Antoinette Salon | 60 | 950,– | 1.600,– | |
| Konzert Salon | 60 | 900,– | 1.500,– | |
| Blauer Salon inkl. 21 m² Terrasse | 50 | 1.250,– | 2.100,– | |
| Gelber Salon inkl. 31 m² Terrasse | 80 | 2.500,– | 4.250,– | |
| Grüner Salon inkl. 21 m² Terrasse | 50 | 1.250,– | 2.100,– | |
| 5 | Johann Strauß Konzertsaal | 120 | 2.200,– | 3.750,– |
| 6 | Basteigarten | 400 | 1.500,– | 2.550,– |
| 7 | 3 Arbeitszimmer gesamt | 130 | 1.450,– | 2.500,– |
| Gotisches Studierzimmer | 50 | 700,– | 1.200,– | |
| Prinzessinnen Zimmer | 35 | 550,– | 950,– | |
| Arbeitszimmer | 20 | 350,– | 600,– | |
| 8 | Wintergarten & Terrasse | 135 | 1.100,– | 1.850,– |
| Wintergarten (Wellnesscenter) | 70 | 700,– | 1.200,– | |
| Terrasse | 65 | 500,– | 850,– | |
| 9 | Das Weingewölbe | 600,– | 600,– | |
| Haram | 1.000,– | 1.000,– | ||
| Dom Perignon Lounge | 800,– | 800,– | ||
| Alte Welt Gewölbe | 800,– | 800,– | ||






















